



PAS-2310
基于Rockchip RK3588 Soc设计,搭载八核高性能处理器与6 TOPS NPU,支持传统视觉算法与AI深度学习模型的部署,无需外接显卡即可独立完成复杂的视觉识别与计算任务。
系统 | AI 平台 | Rockchip RK3588 |
AI 性能 | 6 TOPS (INT8) | |
CPU | 八核 ARM Cortex-A76/A55 | |
GPU | 四核 ARM Mali-G610 MP4 | |
NPU | 三核 NPU, 支持 INT4/8/16/FP16 混合运算, 支持多种深度学习框架 | |
硬件编解码 | 8K60 或最多 32x 1080p30 H.265 视频解码 8K30 或最多 16x 1080p30 H.265 视频编码 | |
内存/显存 | 板载 8GB/16GB 双通道LPDDR4X | |
存储 | 系统存储 | 板载 64GB/128GB eMMC 5.1 for OS |
扩展 | 支持 1x M.2 2242/2280 NVMe SSD (PCIe x2, 与算力卡复用) 支持 1x 2.5" SSD/HDD 存储扩展 | |
网络 | 以太网 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps 自适应 |
无线网络 | TBD | |
相机 | 控制器 | 4x Intel I210AT 独立通道 |
接口 | 4x RJ45, 10/100/1000 Mbps 自适应 | |
供电 | 可选 PoE 供电, 支持 IEEE 802.3at/af, 单路最高 15W | |
光源 (选配) | 控制器 | ARM Cortex-M4, 支持 0-100 级光源亮度控制 |
接口 | 4x SMP-03V-BC 3-Pin | |
供电 | 4 通道 24V 恒压 (外部供电), 单路最大电流 1A | |
多媒体 | 显示 | 支持 HDMI 2.1+VGA 显示, 支持 1080p30 @5m线长 |
音频 | 支持 HDMI 音频输出 | |
I/O | USB | 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A |
COM/CAN | 1x DB9 RS-232/422/485 (全功能带隔离) 1x DB9 RS-232/485/CAN (选配 三选一) | |
DIO | 8x 光耦隔离 DI, 支持干/湿节点输入 8x 光耦隔离 DO, 支持 NPN/PNP 模式 (其中 4 路可选继电器输出) | |
其他 | 看门狗 | 独立看门狗, 控制上电开机 |
RTC | CR2032电池供电, 支持定时开关机 | |
硬件加密 | 支持内置 USB 加密狗 (选配) | |
电源 | 电源输入 | 系统供电: 9~36V DC-IN, 支持过压/欠压/反接保护 光源供电: 24V DC-IN, 支持过压/欠压/反接保护 |
电源接口 | 2P-5.08mm 凤凰端子, 带固定螺丝 | |
按键/指示灯 | 开机按键, Recovery按键, 蜂鸣器, 四色LED指示灯 (PWR/RUN/HDD/ERR) | |
物理参数 | 规范/尺寸 | 230 x 165 x 80mm |
安装方式 | 标准桌面式安装 / 书本式壁挂安装 / DIN导轨安装 | |
软件 | 系统软件 | Ubuntu 20.04, 预装 Docker 开发环境 |
环境 | 工作温度 | 0~50℃ / -20~60℃ 可选 |
储存温度 | -30~70℃ | |
工作/储存湿度 | 10%~90% RH, 无冷凝 |
订购信息
产品型号 | SoC | 内存 | Flash | SSD | 算力模组 | PoE | 光源 | 工作温度 |
PAS-2311-B8HS0 | RK3588 | 16GB | 128GB | 1TB | 标配 | 4-CH | 4-CH | 0~50℃ |
PAS-2310-B8LM0 | RK3588 | 8GB | 64GB | 256GB | 不支持 | 选配 | - | 0~50℃ |
装箱清单
产品型号 | SoC | 内存 | Flash | SSD | 算力模组 | PoE | 光源 | 工作温度 |
PAS-2311-B8HS0 | RK3588 | 16GB | 128GB | 1TB | 标配 | 4-CH | 4-CH | 0~50℃ |
PAS-2310-B8LM0 | RK3588 | 8GB | 64GB | 256GB | 不支持 | 选配 | - | 0~50℃ |
可选配件
配件 | 描述 |
180W电源适配器 | AC 100~240V to DC 24V/7.5A |
国标电源线 | CCC 250V/10A |
256GB NVMe SSD | OM8PGP4256Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
512GB NVMe SSD | OM8PGP4512Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
1TB NVMe SSD | OM8PGP41024Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
128GB 2.5" SSD | OCP0S3128Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70℃) |
256GB 2.5" SSD | OCP0S3256Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70℃) |
512GB 2.5" SSD | OCP0S3512Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70℃) |
1TB 2.5" SSD | OCP0S31024Q-A0, 2.5-inch SATA 6 Gb/s (0~70℃) |
1TB 2.5" HDD | WD10SPZX, 2.5-inch SATA 6 Gb/s 5400 RPM SMR (0~60℃) |
2TB 2.5" HDD | WD20SPZX, 2.5-inch SATA 6 Gb/s 5400 RPM SMR (0~60℃) |


w66国际智能为您给予量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。